﻿_id	Jenis_Perikanan	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	Satuan
1	IKAN	5764	4144.59	1921.77	1557.08	4028.77	Ton
2	Mayung	19	7.45	38.26	54.63	74.85	Ton
3	Merah_Bambangan	66	91.08	106.51	71.85	121.35	Ton
4	Kakap	9	0.07	0.18	2.18	1.52	Ton
5	Gulama	0	0	0	0	0	Ton
6	Cucut	8	3.68	0	0	0	Ton
7	Bawal	2	6.67	3.55	8.80	12.76	Ton
8	Belanak	0	0	0	0	0	Ton
9	Kuro	0	0	0	0	0	Ton
10	Teri	46	22.99	118.99	518.81	99.35	Ton
11	Kembung	77	6.65	214.54	89.78	150.76	Ton
12	Ikan_Lainnya	5537	4006	1439.74	811.03	3568.18	Ton
13	UDANG	186.20	150.18	163.33	104.10	183.15	Ton
14	Udang_Windu	10	3.47	1.75	3.58	0	Ton
15	Udang_Putih	55	72.41	84.97	30.78	65.60	Ton
16	Udang_Dogol	115	61.30	75.78	69.30	117.55	Ton
17	Udang_Lainnya	6.20	13	0.83	0.44	0	Ton
18	KEPITING	6.60	3.06	6.21	31.81	45.44	Ton
19	LAINNYA	36	7.46	36.40	49.05	50.64	Ton
20	Cumi_Cumi	36	7.46	36.40	49.05	50.64	Ton
21	Sotong	0	0	0	0	0	Ton
