Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
แหล่ง: Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| KESEHATAN | numeric | ||
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | numeric | ||
| PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN | numeric | ||
| TRANTIBUNLINMAS | numeric | ||
| SOSIAL | numeric |
