Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
แหล่ง: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
