﻿_id	KECAMATAN	Belum/Tidak Berkerja	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar/Mahasiswa	Pensiunan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Tentara Nasional	Kepolisian RI (POLRI)	Perdagangan	Petani/Pekebun	Peternak	Nelayan/Perikanan	Industri	Kontruksi	Transportasi	Karyawan Swasta	Karyawan BUMN	Karyawan BUMD	Karyawan Honorer	Buruh Harian Lepas	Buruh Tani/Perkebunan	Buruh Nelayan/Perikanan	Buruh Perternakan	Pembantu Rumah Tangga	Tukang Cukur	Tukang Listrik	Tukang Batu	Tukang Kayu	Tukang Sol Sepatu	Tukang Las/Pandai Besi	Tukang Jahit	Tukang Gigi	Penata Rias	Penata Busana	penata Rambut	Mekanik	Seniman	Tabib	Paraji	Perancang busana	Penterjemah	Imam Masjid	Pendeta	Pastor	Wartawan	Ustadz/Mubaligh	Juru Masak	Promotor Acara	Anggota DPR RI	Anggota DPD RI	Anggota BPK	Presiden	Wakil Presiden	Anggota Mahkamah	Anggota Kabinet Kementrian	Duta Besar	Gubernur	Wakil Gubernur	Bupati	Wakil Bupati	Walikota	Wakil Walikota	Anggota DPRD PROP	Anggota DPRD Kab./Kota	Dosen	Guru	Pilot	Pengacara	Notaris	Arsitek	Akuntan	Konsultan	Dokter	Bidan	Perawat	Apoteker	Psikiater/Psikolog	Penyiar Televisi	Penyiar Radio	Pelaut	Peneliti	Sopir	Pialang	Paranormal	Pedagang	Perangkat Desa	Kepala Desa	Biarawan/Biarawati	Wiraswasta	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	Artis	Atlit	Cheff	Manajer	Tenaga Tata Usaha	Operator	Pekerja Pengolahan	Teknisi	Asisten Ahli	Pekerjaan Lainnya
1	BALIKPAPAN TIMUR	40.043	22.008	14.302	303	766	756	241	91	2.199	23	1.488	4	1	6	13.898	156	18	355	4.038	100	91	2	69	3	0	29	44	2	23	30	2	4	2	8	92	11	0	0	0	0	3	8	0	2	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	839	0	3	2	3	0	3	29	66	118	12	0	0	0	46	1	536	0	0	996	1	0	0	2.937	39	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13
2	BALIKPAPAN BARAT	33.776	21.713	15.819	294	482	209	171	55	420	0	479	5	2	11	11.730	197	15	296	6.731	35	84	0	66	2	1	15	49	0	16	56	1	3	0	8	115	7	0	0	0	0	3	2	1	8	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	546	0	8	1	1	0	4	22	40	49	7	0	0	0	160	1	775	0	0	2.190	0	0	0	2.468	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
3	BALIKPAPAN UTARA	63.792	38.543	30.408	1.174	2.293	918	889	100	2.307	42	69	9	10	16	31.482	827	130	705	7.191	108	5	2	92	10	1	43	94	2	35	84	0	7	0	14	341	14	0	0	1	2	4	5	0	58	19	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	210	1.737	0	17	21	6	1	28	246	150	407	49	2	0	0	104	1	1.207	0	0	1.683	2	0	0	7.014	354	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19
4	BALIKPAPAN TENGAH	29.719	22.065	19.331	686	993	164	266	47	298	5	40	2	3	7	20.117	340	31	317	4.938	22	1	0	73	7	3	26	58	3	7	82	0	7	1	13	120	15	0	0	0	0	2	3	0	11	21	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	71	817	0	21	9	2	1	7	101	47	114	23	0	0	0	39	0	486	0	0	1.342	0	0	0	3.227	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
5	BALIKPAPAN SELATAN	57.521	29.919	24.775	865	2.738	679	1.286	96	734	4	143	5	6	20	28.145	838	83	500	5.152	52	13	2	162	5	1	33	22	0	16	38	0	8	0	8	106	17	1	0	1	1	6	1	2	18	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	206	1.165	4	32	24	9	0	17	406	101	274	53	1	0	1	67	2	325	1	0	1.192	3	0	9	5.598	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
6	BALIKPAPAN KOTA	26.242	17.595	14.280	520	991	837	439	34	201	2	234	3	5	4	14.438	366	33	241	3.398	19	13	0	92	8	0	11	19	1	3	34	0	3	0	6	45	6	0	0	0	0	4	2	1	7	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	58	589	0	5	9	4	0	4	126	63	128	18	3	0	0	46	0	217	0	0	1.447	0	0	8	3.026	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	TOTAL	251.093	151.833	118.915	3.842	8.263	3.563	3.292	423	6.159	76	2.453	28	27	64	113.810	2.724	310	2.414	31.448	336	207	6	554	35	6	157	268	8	100	324	3	32	3	57	819	70	1	0	2	3	22	21	4	104	108	19	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	627	5.693	4	86	66	25	2	63	930	467	1.090	162	6	0	1	462	4	3.546	1	0	8.850	6	0	17	24.270	734	0	1	0	1	0	0	0	0	0	82
