Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
From the dataset abstract
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Source: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
