Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Từ tóm tắt của bộ dữ liệu
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Nguồn: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
