Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan ...
Từ tóm tắt của bộ dữ liệu
Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Nguồn: Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| KESEHATAN | numeric | ||
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | numeric | ||
| PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN | numeric | ||
| TRANTIBUNLINMAS | numeric | ||
| SOSIAL | numeric |
