﻿_id	No	Tempat	Jumlah UTTP Beranda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan
1	1	Dalam Kantor	884
2	2	Perusahaan	698
3	3	Pasar Gn. Tembak	
4	4	Pasar Manggar	73
5	5	Pasar Baru	353
6	6	Pasar Sepinggan	205
7	7	Pasar Segar	35
8	8	Pasar Kebun Sayur	65
9	9	Pasar Buton	
10	10	Pasar Karang Jati	
11	11	Pasar Damai	170
12	12	Pasar Gn. Bahagia	35
13	13	Pasar Klandasan	143
14	14	Pasar Pandansari	313
15	15	Pasar Kampung Baru	34
16	16	Pasar Rapak	77
17	17	PasarTeritip	91
18	18	Pasar Bangun Reksa	
19		JUMLAH	3176
