﻿_id	Jenis_Ternak	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Total
1	Sapi Potong	395	365	388	488	763	385	3375	351	380	400	419	449	8158
2	Sapi Perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
4	Kuda  	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kambing 	0	0	0	0	0	0	1077	0	0	0	0	0	1077
7	Domba 	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
8	Kelinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ayam Pedaging	1050000	980000	1085000	1050000	1085000	1050000	1085000	1085000	1050000	1085000	1050000	1085000	12740000
10	Ayam Petelur 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Merpati 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Burung Puyuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Itik 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Itik Manila 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	""													
