﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13024	3717	28,53961916
2	2	Balikpapan_Barat	12228	3803	31,10075237
3	3	Balikpapan_Utara	25290	7697	30,43495453
4	4	Balikpapan_Tengah	11778	3627	30,79470199
5	5	Balikpapan_Selatan	19586	6620	33,79965281
6	6	Balikpapan_Kota	9838	2982	30,31103883
