Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
来自数据集摘要
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
来源: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
