Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta ...
来自数据集摘要
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Dengan Status Kawin | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan | text |
