Luas Panen Padi dan Palawija 2022 (Triwulan)
Data yang berisikan Komoditi, Hitugan tiap bulan, Triwulan, Jumlah dan satuan Ha (Hektar)
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| KOMODITI | text | ||
| Januari_Ha | numeric | ||
| Februari_Ha | numeric | ||
| Maret_Ha | numeric | ||
| Triwulan_I_Ha | numeric | ||
| April_Ha | numeric | ||
| Mei_Ha | numeric | ||
| Juni_Ha | numeric | ||
| Triwulan_II_Ha | numeric | ||
| Juli_Ha | numeric | ||
| Agustus_Ha | numeric | ||
| September_Ha | numeric | ||
| Triwulan_III_Ha | numeric | ||
| Oktober_Ha | numeric | ||
| November_Ha | numeric | ||
| Desember_Ha | numeric | ||
| Triwulan_IV_Ha | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| Satuan | text |
