Data Unggas Triwulan II 2022
data dihimpun dalam rentang Bulan Januari - Maret yang dimana variabelnya berisi Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Burung Puyuh, Merpati dan Itik Manila setiap Kecamatan
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| Ayam_Buras | numeric | ||
| Ayam_Ras_Petelur | numeric | ||
| Ayam_Ras_Pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric | ||
| Burung_puyuh | numeric | ||
| Merpati | numeric | ||
| Itik_Manila | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
