Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang ...
根據資料集摘要
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Anak Usia 0-5 Tahun | numeric | ||
| Jumlah Yang Memiliki Akta Kelahiran | numeric | ||
| Jumlah Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan | text |
