﻿_id	No.	Jenis_Ikan	Produksi	Satuan
1	1	Alu-alu Besar; Barakuda Besar (Sphyraena barracuda)	83.4899999999999948840923025272786617279052734375	Ton
2	2	Bambangan (Lutjanus erythropterus)	80.4200000000000017053025658242404460906982421875	Ton
3	3	Baronang (Siganus canaliculatus)	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
4	4	Bawal Putih (Pampus argenteus)	72.6400000000000005684341886080801486968994140625	Ton
5	5	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	81	Ton
6	6	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	31.660000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
7	7	Ekor Kuning (Paracaesio brevidentata)	79.530000000000001136868377216160297393798828125	Ton
8	8	Kakap (Liopropoma randalli)	93.9800000000000039790393202565610408782958984375	Ton
9	9	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	67.400000000000005684341886080801486968994140625	Ton
10	10	Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
11	11	Kembung (Rastrelliger faughni)	127.5	Ton
12	12	Kepiting (Carpilius maculatus)	18.03999999999999914734871708787977695465087890625	Ton
13	13	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	63.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ton
14	14	Kerapu Sunu (Gracila albomarginata)	40.74000000000000198951966012828052043914794921875	Ton
15	15	Kurisi (Argyrops spinifer)	123.3799999999999954525264911353588104248046875	Ton
16	16	Kuwe (Carangoides armatus)	115.56000000000000227373675443232059478759765625	Ton
17	17	Layang (Decapterus maruadsi)	168.31999999999999317878973670303821563720703125	Ton
18	18	Layur (Trichiurus lepturus)	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ton
19	19	Lemadang (Coryphaena hippurus)	18	Ton
20	20	Lobster (Panulirus argus)	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Ton
21	21	Manyung Besar (Arius thalassinus)	65.900000000000005684341886080801486968994140625	Ton
22	22	Pari Kekeh (Rhynchobatus djiddensis)	6.5	Ton
23	23	Selar Bentong (Selar crumenophthalmus)	82.6200000000000045474735088646411895751953125	Ton
24	24	Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	55.68999999999999772626324556767940521240234375	Ton
25	25	Siro (Amblygaster sirm)	96.7900000000000062527760746888816356658935546875	Ton
26	26	Sunglir (Elagatis bipinnulata)	60	Ton
27	27	Tembang (Sardinella gibbosa)	100	Ton
28	28	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	Ton
29	29	Teri Baelama (Thryssa baelama)	55.0799999999999982946974341757595539093017578125	Ton
30	30	Tetengkek (Megalaspis cordyla)	21	Ton
31	31	Tongkol (Auxis thazard)	136.740000000000009094947017729282379150390625	Ton
32	32	Tongkol Komo (Euthynnus affinis)	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ton
33	33	Tuna Mata Besar (Thunnus obesus)	70.5400000000000062527760746888816356658935546875	Ton
34	34	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	71.2600000000000051159076974727213382720947265625	Ton
35	35	Udang Lurik (Penaeus longistylus)	34.56000000000000227373675443232059478759765625	Ton
36	36	Udang Pink Velvet (Metapenaeopsis rosea)	59.24000000000000198951966012828052043914794921875	Ton
37	37	Udang Putih; Udang Api-api (Metapenaeus eboracensis)	59.17999999999999971578290569595992565155029296875	Ton
