Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| Allowed Users | |
| مصدر | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| الإصدار | |
| مؤلف | Mahfuzh Yazid |
| البريد الإلكتروني للمؤلف | Mahfuzh Yazid |
| القائم بالصيانة | Seksi Angkutan Orang |
| البريد الإلكتروني ل مؤدي الصيانة | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| آخر تحديث | April 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| أنشئت | October 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
