Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Из резюмето на набора от данни
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Източник: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Data Dictionary
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
