Persentase penduduk yang memiliki dokumen ...
Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan berupa KK, KTP, KIA
Data Dictionary
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Kartu Keluarga | numeric | ||
| Jumlah Cetak Kartu Keluarga | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KK | text | ||
| Jumlah anak usia 0-17 th kurang sehari | numeric | ||
| Jumlah Memiliki KIA | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KIA | text | ||
| Jumlah Wajib KTP | numeric | ||
| Jumlah Kepemilikan KTP | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP | text | ||
| Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | text |
