Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023
Данни и ресурси
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Persentase ASN yang ditempatkan (mutasi, promosi, rotasi) sesuai dengan...
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Източник | Data SIMPEG BKPSDM |
| Версия | |
| Автор | asih mulyani |
| Имейл на автора | asih mulyani |
| Отговорник по поддръжка | asih mulyani |
| Имейл на отговорник по поддръжка | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | януари 3, 2024, 09:39 (WITA) |
| Създаден | октомври 10, 2023, 00:58 (WITA) |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023 | 85% |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 | 138 |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 yang sesuai (Berdasarkan rekom KASN, hasil baperjakat, dan Hasil Ukom) | 161 |
