Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Данни и ресурси
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Източник | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Версия | |
| Автор | Mahfuzh Yazid |
| Имейл на автора | Mahfuzh Yazid |
| Отговорник по поддръжка | Seksi Angkutan Orang |
| Имейл на отговорник по поддръжка | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | април 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| Създаден | октомври 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
