BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Font | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| Versió | 2022 |
| Autor | Bidang Angkutan |
| Email de l'autor | Bidang Angkutan |
| Mantenidor | Bidang Angkutan |
| Email del mantenidor | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Última actualització | Octubre 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Creat | Octubre 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
