Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Font | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versió | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| Email de l'autor | Mahfuzh Yazid |
| Mantenidor | Seksi Angkutan Orang |
| Email del mantenidor | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Última actualització | Octubre 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Creat | Octubre 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
