Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Zdroj | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Verze | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| Email autora | Mahfuzh Yazid |
| Správce | Seksi Angkutan Orang |
| Email správce | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Naposledy aktualizováno | 3 Duben 2026, 21:34 (WITA) |
| Vytvořeno | 16 Říjen 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
