Jumlah penduduk menurut kelompok umur
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah penduduk menurut kelompok umur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| 0-4 | numeric | ||
| 5-9 | numeric | ||
| 10-14 | numeric | ||
| 15-19 | numeric | ||
| 20-24 | numeric | ||
| 25-29 | numeric | ||
| 30-34 | numeric | ||
| 35-39 | numeric | ||
| 40-44 | numeric | ||
| 45-49 | numeric | ||
| 50-54 | numeric | ||
| 55-59 | numeric | ||
| 60-64 | numeric | ||
| 65-69 | numeric | ||
| 70-74 | numeric | ||
| 75+ | numeric |
