Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Kilde | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Version | |
| Forfatter | Mahfuzh Yazid |
| Forfatters e-mail | Mahfuzh Yazid |
| Vedligeholdes af | Seksi Angkutan Orang |
| Vedligeholders e-mail | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | Oktober 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Oprettet | Oktober 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
