Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023
Data dan Sumberdaya
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja
Informasi Tambahan
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Sumber | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versi | |
| Pembuat | asih mulyani |
| Email Pembuat | asih mulyani |
| Pemelihara | asih mulyani |
| Email Pemelihara | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Terakhir Diperbarui | 3 Januari 2024, 09.38 (WITA) |
| Dibuat | 10 Oktober 2023, 00.52 (WITA) |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 | 23 |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 yang sesuai (berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja) | 18 |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023 | 78% |
