Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Data dan Sumberdaya
Informasi Tambahan
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Sumber | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versi | |
| Pembuat | Mahfuzh Yazid |
| Email Pembuat | Mahfuzh Yazid |
| Pemelihara | Seksi Angkutan Orang |
| Email Pemelihara | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Terakhir Diperbarui | 16 Oktober 2023, 18.28 (WITA) |
| Dibuat | 16 Oktober 2023, 18.24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
