Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Quelle | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Version | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| E-Mail des Autors | Mahfuzh Yazid |
| Verantwortlicher | Seksi Angkutan Orang |
| E-Mail des Verantwortlichen | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Zuletzt aktualisiert | 3. April. 2026, 21:34 (WITA) |
| Erstellt | 16. Oktober. 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
