Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi TW I Tahun 2023
Δεδομένα και Πόροι
-
data PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum ...CSV
data PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum sesuai dengan rencana...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Πηγή | Data SIMPEG BKPSDM |
| Έκδοση | |
| Δημιουργός | asih mulyani |
| Email δημιουργού | asih mulyani |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | asih mulyani |
| Email Υπευθύνου Συντήρησης | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Τελευταία ενημέρωση | 10 Οκτώβριος, 2023, 22:03 (WITA) |
| Δημιουργήθηκε | 10 Οκτώβριος, 2023, 17:19 (WITA) |
| Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1906 |
| Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sampai dengan tahun 2026 | 5941 |
| Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi | 32.08% |
