Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Πηγή | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Έκδοση | |
| Δημιουργός | Mahfuzh Yazid |
| Email δημιουργού | Mahfuzh Yazid |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Seksi Angkutan Orang |
| Email Υπευθύνου Συντήρησης | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Τελευταία ενημέρωση | 3 Απρίλιος, 2026, 21:34 (WITA) |
| Δημιουργήθηκε | 16 Οκτώβριος, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
