Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Fuente | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versión | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| Email del Autor | Mahfuzh Yazid |
| Mantenedor | Seksi Angkutan Orang |
| Email del Mantenedor | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Última actualización | 3 Abril, 2026, 21:34 (WITA) |
| Creado | 16 Octubre, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
