Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023
Data ja resurssit
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Lähde | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versio | |
| Laatija | asih mulyani |
| Tekijän sähköpostiosoite | asih mulyani |
| Ylläpitäjä | asih mulyani |
| Ylläpitäjän sähköposti | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Viimeksi päivitetty | tammikuu 3, 2024, 09:38 (WITA) |
| Luotu | lokakuu 10, 2023, 00:52 (WITA) |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 | 23 |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 yang sesuai (berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja) | 18 |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023 | 78% |
