Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023
Data ja resurssit
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Persentase ASN yang ditempatkan (mutasi, promosi, rotasi) sesuai dengan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Lähde | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versio | |
| Laatija | asih mulyani |
| Tekijän sähköpostiosoite | asih mulyani |
| Ylläpitäjä | asih mulyani |
| Ylläpitäjän sähköposti | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Viimeksi päivitetty | tammikuu 3, 2024, 09:39 (WITA) |
| Luotu | lokakuu 10, 2023, 00:58 (WITA) |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023 | 85% |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 | 138 |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 yang sesuai (Berdasarkan rekom KASN, hasil baperjakat, dan Hasil Ukom) | 161 |
