BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Source | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| Version | 2022 |
| Producteur | Bidang Angkutan |
| Courriel de l'auteur | Bidang Angkutan |
| Mainteneur | Bidang Angkutan |
| Courriel du mainteneur | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Dernière modification | Octobre 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Créé le | Octobre 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
