Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Source | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Version | |
| Producteur | Mahfuzh Yazid |
| Courriel de l'auteur | Mahfuzh Yazid |
| Mainteneur | Seksi Angkutan Orang |
| Courriel du mainteneur | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Dernière modification | Octobre 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Créé le | Octobre 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
