Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
נתונים ומקורות
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| Allowed Users | |
| מקור | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| גרסה | |
| מחבר | Mahfuzh Yazid |
| דואר אלקטרוני של המחבר | Mahfuzh Yazid |
| אחראי | Seksi Angkutan Orang |
| דוא"ל התחזוקה | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| עדכון אחרון | אפריל 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| נוצר ב | אוקטובר 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
