BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Izvor | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| Verzijа | 2022 |
| Autor | Bidang Angkutan |
| Autor e-maila | Bidang Angkutan |
| Održаvа | Bidang Angkutan |
| Održavatelj e-maila | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Zadnja izmjena | Travanj 3, 2026, 21:35 (WITA) |
| Kreirаno | Listopad 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
