Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
Podaci i Resursi
-
IKM layanan kepegawaian diperoleh dari data ...PDF
IKM layanan kepegawaian diperoleh dari data dan informasi tentang tingkat...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Izvor | Nilai IKM BKPSDM Tahun 2021 dari bagian organisasi |
| Verzijа | |
| Autor | Asih Mulyani |
| Autor e-maila | Asih Mulyani |
| Održаvа | Erny |
| Održavatelj e-maila | Erny |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Zadnja izmjena | Svibanj 23, 2022, 12:21 (WITA) |
| Kreirаno | Travanj 27, 2022, 20:52 (WITA) |
| nilai rata-rata kejelasan persyaratan | 3.414 |
| nilai rata-rata kesesuaian produk layanan | 3,186 |
| nilai rata-rata ketepatan waktu pelayanan | 3,414 |
| nilai rata-rata ketepatan waktu penerbitan | 3,00 |
| nilai rata-rata komitmen petugas | 3,543 |
| nilai rata-rata kompetensi petugas | 3,357 |
| nilai rata-rata kualitas sarana dan prasarana | 3,143 |
| nilai rata-rata penanganan pengaduan | 3,357 |
| nilai rata-rata perilaku petugas pelayanan | 3,357 |
| nilai rata-rata prosedur pelayanan | 3,286 |
