Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023
Podaci i Resursi
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Izvor | Data SIMPEG BKPSDM |
| Verzijа | |
| Autor | asih mulyani |
| Autor e-maila | asih mulyani |
| Održаvа | asih mulyani |
| Održavatelj e-maila | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Zadnja izmjena | Siječanj 3, 2024, 09:38 (WITA) |
| Kreirаno | Listopad 10, 2023, 00:52 (WITA) |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 | 23 |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 yang sesuai (berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja) | 18 |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023 | 78% |
