Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Izvor | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Verzijа | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| Autor e-maila | Mahfuzh Yazid |
| Održаvа | Seksi Angkutan Orang |
| Održavatelj e-maila | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Zadnja izmjena | Travanj 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| Kreirаno | Listopad 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
