Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Gögn og tilföng
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Heimild | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Útgáfa | |
| Höfundur | Mahfuzh Yazid |
| Netfang höfundar | Mahfuzh Yazid |
| Umsjónarmaður | Seksi Angkutan Orang |
| Netfang umsjónarmanns | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Síðast uppfært | apríl 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| Stofnað | október 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
