BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Origine | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| Versione | 2022 |
| Autore | Bidang Angkutan |
| Mittente | Bidang Angkutan |
| Manutentore | Bidang Angkutan |
| E-mail del manutentore | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Creato | Ottobre 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
