Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Allowed Users | |
| ソース | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| バージョン | |
| 作成者 | Mahfuzh Yazid |
| 作成者のemail | Mahfuzh Yazid |
| メンテナー | Seksi Angkutan Orang |
| メンテナーのemail | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| 最終更新 | 4月 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| 作成日 | 10月 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
