BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Šaltinis | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| Versija | 2022 |
| Autorius | Bidang Angkutan |
| Autoriaus el. paštas | Bidang Angkutan |
| Palaikytojas | Bidang Angkutan |
| Palaikytojo el. paštas | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | Spalis 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Sukurtas | Spalis 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
