Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023
Dati un resursi
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Persentase ASN yang ditempatkan (mutasi, promosi, rotasi) sesuai dengan...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Avots | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versija | |
| Autors | asih mulyani |
| Autora epasts | asih mulyani |
| Uzturētājs | asih mulyani |
| Uzturētāja epasts | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Pēdējā atjaunināšana | Janvāris 3, 2024, 09:39 (WITA) |
| Izveidots | Oktobris 10, 2023, 00:58 (WITA) |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023 | 85% |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 | 138 |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 yang sesuai (Berdasarkan rekom KASN, hasil baperjakat, dan Hasil Ukom) | 161 |
