Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Avots | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versija | |
| Autors | Mahfuzh Yazid |
| Autora epasts | Mahfuzh Yazid |
| Uzturētājs | Seksi Angkutan Orang |
| Uzturētāja epasts | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Pēdējā atjaunināšana | Oktobris 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Izveidots | Oktobris 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
