Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
Data and Resources
-
IKM layanan kepegawaian diperoleh dari data ...PDF
IKM layanan kepegawaian diperoleh dari data dan informasi tentang tingkat...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Source | Nilai IKM BKPSDM Tahun 2021 dari bagian organisasi |
| Version | |
| Author | Asih Mulyani |
| Author Email | Asih Mulyani |
| Maintainer | Erny |
| Maintainer Email | Erny |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | May 23, 2022, 12:21 (WITA) |
| Created | April 27, 2022, 20:52 (WITA) |
| nilai rata-rata kejelasan persyaratan | 3.414 |
| nilai rata-rata kesesuaian produk layanan | 3,186 |
| nilai rata-rata ketepatan waktu pelayanan | 3,414 |
| nilai rata-rata ketepatan waktu penerbitan | 3,00 |
| nilai rata-rata komitmen petugas | 3,543 |
| nilai rata-rata kompetensi petugas | 3,357 |
| nilai rata-rata kualitas sarana dan prasarana | 3,143 |
| nilai rata-rata penanganan pengaduan | 3,357 |
| nilai rata-rata perilaku petugas pelayanan | 3,357 |
| nilai rata-rata prosedur pelayanan | 3,286 |
