Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Bron | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versie | |
| Auteur | Mahfuzh Yazid |
| Auteur Email | Mahfuzh Yazid |
| Beheerder | Seksi Angkutan Orang |
| Beheerder Email | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Laatst gewijzigd | oktober 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Gecreëerd | oktober 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
