Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023
Data og ressurser
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Kilde | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versjon | |
| Forfatter | asih mulyani |
| Forfatters e-post | asih mulyani |
| Vedlikeholdes av | asih mulyani |
| Vedlikeholders e-post | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Sist oppdatert | 3. januar 2024, 09:38 (WITA) |
| Opprettet | 10. oktober 2023, 00:52 (WITA) |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 | 23 |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 yang sesuai (berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja) | 18 |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023 | 78% |
